PocketBook Basic 3: Technical Specifications
General | |
---|---|
Manufacturer | PocketBook |
Market launch | 2017 |
Device type | E-Reader |
Device category | Entry-level |
Price (USD / EUR) | 75 |
Available colors | black, white |
Size & Weight | |
Size (L × B × T) | 174.4 х 114.6 х 8.3 mm |
Weight (g) | 170 |
Display | |
Technology | E-Ink Carta |
Flexible Display Technology | No |
Size (inch) | 6 |
Resolution (px) | 800×600 |
Pixel density (ppi) | 167 |
Colors | No |
Color depth | 16 greyscale |
Touchscreen | No |
Built-in light | No |
Flush display | No |
Connections | |
USB | Micro-USB |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Yes |
Cellular connectivity | No |
GPS | No |
Hardware Specs | |
CPU Cores | Unknown |
CPU Type | |
RAM (GB) | |
Internal Storage (GB) | 8 |
Internal Storage up to (GB) | |
Storage Expansion | Yes, MicroSD |
Speakers | No |
Microphone | No |
Battery (mAh) | |
Operating system | Linux |
Features | |
Text-to-speech | No |
Page turn buttons | Yes |
Water protection | No |
Accelerometer | Unknown |
E-book store | Yes |
Supported file types | PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, JPEG, BMP, PNG, TIFF |
All information provided without guarantee.