TrekStor Pyrus: Technical Specifications
General | |
---|---|
Manufacturer | Trekstore |
Market launch | 2011 |
Device type | E-Reader |
Device category | Entry-level |
Price (USD / EUR) | |
Available colors | black |
Size & Weight | |
Size (L × B × T) | 167 x 123.5 x 9 mm |
Weight (g) | 216 |
Display | |
Technology | OED E-Paper |
Flexible Display Technology | No |
Size (inch) | 6 |
Resolution (px) | 800×600 |
Pixel density (ppi) | 167 |
Colors | No |
Color depth | 16 greyscale |
Touchscreen | No |
Built-in light | No |
Flush display | No |
Connections | |
USB | Yes (type unkown) |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | No |
Cellular connectivity | No |
GPS | No |
Hardware Specs | |
CPU Cores | Unknown |
CPU Type | |
RAM (GB) | |
Internal Storage (GB) | 4 |
Internal Storage up to (GB) | |
Storage Expansion | Yes, MicroSD |
Speakers | No |
Microphone | No |
Battery (mAh) | |
Operating system | |
Features | |
Text-to-speech | No |
Page turn buttons | Yes |
Water protection | No |
Accelerometer | Unknown |
E-book store | No |
Supported file types | EPUB, PDF , TXT , FB2 , RTF , PDB , HTML, BMP , GIF (max. 2.5 MP) (nicht animiert), JPEG , PNG (max. 2.5 MP) , TIFF |
All information provided without guarantee.